Ġeneratur CLUTCH POLLEY F-231618
Parametru | Numru oriġinali | Numru tal-ġeneratur | Numru tal-ġeneratur | Mudelli applikabbli | |
DAWK | 5 | HYUNDAI/KIA | HYUNDAI/KIA | HYUNDAI/KIA | TERRACAN Moderna |
OD1 | 63 | 0K55418W11 | 37300-4X500 | 37322-4X000 | 2.9 CRDI 4WD |
OD2 | 59.7 | 0K58818W11 | 37300-4X501 | 37321-4X301 | KIA CARNIVALI |
OAL | 34.5 | 37321-4X300 | 37300-4X300 | 37300-4X220 | |
IVH | 17 | 37321-4X210 | 37300-4X503 | 37300-4X001 | |
Jdur | Dritt | 37300-4X301 | 37321-4X210 | ||
M | M16 | 37300-4X502 | 37322-4X000 | ||
IN | |||||
F-231618 | |||||
F-231618.01 |
Sabiex jiġi evitat li jiżolqu fis-sistema tas-sewqan taċ-ċinturin tal-ġeneratur, l-għażla ta 'taljola tal-klaċċ f'direzzjoni waħda b'funzjoni xierqa u kwalità tajba għandha impatt kbir fuq il-funzjoni tal-ġenerazzjoni tal-enerġija tal-ġeneratur u l-ħajja tas-servizz taċ-ċinturin, tnaqqas il-vibrazzjoni u t-tnaqqis tal-konsum taż-żejt.Liema forza tat-torque għandha tinġarr mit-tarjola meta tqabbel il-ġeneratur u x'inhi d-distanza tal-forza taż-żlieq meta taqbeż?Il-fatturi bażiċi li għandhom jiġu kkunsidrati huma kif ġej:
1. Torque li jdur / torque nominali tal-ġeneratur;
2. Firxa tal-veloċità operattiva u inerzja tal-partijiet misjuqa;
3. Aqbeż il-firxa tal-veloċità operattiva;
4. Ħinijiet tas-servizz, ħajja tas-servizz, eċċ.
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna